В этот раз пользователи прислали числа по максимуму. Все ближе к 10-ти. Расчет приходится делать вручную, для меня чем меньше число, тем меньше напрягаться. Ну, да ладно. Это мелочи.
Давно мне в лотерею что-то не фартит. Как и многим постоянным участникам. Ну, на то она и лотерея.
Итоги розыгрыша лотереи на 25 мая 2015 года
№ | аватар-id | ник | числа пользователей | расчет | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ID 14759 | ![]() ПОБЕДИТЕЛЬ!!! | 8 | 1-11-21-31-41-51 | |
2 | ![]() ID 4819718 | 6 | 2-12-22-32-42-52 | ||
3 | ![]() ID 5085592 | 9 | 3-13-23-33-43-53 | ||
4 | ![]() ID 5455039 | 8 | 4-14-24-34-44-54 | ||
5 | ![]() ID 5602929 | 7 | 5-15-25-35-45-55 | ||
6 | ![]() ID 5662282 | 2 | 6-16-26-36-46-56 | ||
7 | ![]() ID 5698977 | 4 | 7-17-27-37-47-57 | ||
8 | ![]() ID 5702562 | 2 | 8-18-28-38-48-58 | ||
9 | ![]() ID 5766853 | 7 | 9-19-29-39-49-59 | ||
10 | ![]() ID 5898225 | 7 | 10-20-30-40-50-60 | ||
Итого | 60 |
Поздравляем победителя в очередной прошедшей лотерее. В это раз снова победителем стал Sergey ID 14759. Результаты получаются на редкость стабильные, некоторые выигрывают по 2, 3 раза, за время проведения, а некоторым упорно не везет.
Для получения выигрыша, Сергея просьба обратиться к мне по внутренней почте.
Всегда открыт для общения и предложений, Tomson!
Для регистрации на сайте Seosprint необходимо вернуться на главную страницу